Extra informatie
Crankverhouding | 50/34, 52/36, 53/39 |
---|---|
Cassetteverhouding | 11/28, 11/30, 11/32, 11/34, 12/25 |
Kooitype | Korte kooi, Lange kooi |
Cranklengte | 170 mm, 172,5 mm, 175 mm |
Schakeling | Mechanisch |
€749,00
Crankverhouding | 50/34, 52/36, 53/39 |
---|---|
Cassetteverhouding | 11/28, 11/30, 11/32, 11/34, 12/25 |
Kooitype | Korte kooi, Lange kooi |
Cranklengte | 170 mm, 172,5 mm, 175 mm |
Schakeling | Mechanisch |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.